| Classement | NOM | Prénom | Classe |
| 1 | CALMELS | Mathilda | 6E 4 |
| 2 | SONZOGNI | Inès | 6E 4 |
| 3 | ABREU CORREIA | Margarida | 6E 4 |
| 4 | LOPEZ | Julia | 6E 5 |
| 5 | FOSSE | Chloé | 6E 5 |
| 6 | BRUN | Romane | 6E 7 |
| 7 | LESSATINI | Léa | 6E 6 |
| 8 | HOUNGBADJI | Romane | 6E 4 |
| 9 | JACQUET | Zoé | 6E 1 |
| 10 | VINEL | Clara | 6E 3 |
| 11 | RYCKAERT | Nora | 6E 4 |
| 12 | SOMMER | Salomé | 6E 6 |
| 13 | SAMBUCHI | Fanny | 6E 3 |
| 14 | ROLAIN | Madiana | 6E 5 |
| 15 | CARENA | Zoé | 6E 6 |
| 16 | VALLE | Alyssa | 6E 4 |
| 17 | NAILI | Jennifer | 6E 1 |
| 18 | RUHL | Claire | 6E 5 |
| 19 | CHAVANEL | Jhanelle | 6E 6 |
| 20 | DUBRAY-TARTARELLI | Elise | 6E 2 |
| 21 | IMBERT | Deborah | 6E 2 |
| 22 | UATINI | Claire | 6E 5 |
| 23 | DEPO | Florence | 6E 4 |
| 24 | AMSELLEM | Maïlys | 6E 7 |
| 25 | DUSANTER | Agathe | 6E 5 |
| 26 | TREBOZ | Justine | 6E 3 |
| 27 | PROVOST | Farrah | 6E 6 |
| 28 | PALAZZOLO | Léna | 6E 3 |
| 29 | MEYRONET | Agathe | 6E 6 |
| 30 | AGUSTIN | Océane | 6E 5 |
| 31 | CALLEJA | Julia | 6E 4 |
| 32 | CAGNIARD | Léa | 6E 1 |
| 33 | IBRAHIM | Naïla | 6E 4 |
| 34 | MARTEL | Marie | 6E 3 |
| 35 | RUSSO | Carla | 6E 4 |
| 36 | GIANNUZZI | Charlotte | 6E 4 |
| 37 | STUMPEN | Clara | 6E 3 |
| 38 | BACELOS | Emma | 6E 7 |
| 39 | PETTINARI | Laura | 6E 3 |
| 40 | DUPUIS | Sophie | 6E 5 |
| 41 | BERENGER | Marie | 6E 7 |
| 42 | EL FAHEM | Chaïma | 6E 5 |
| 43 | BOIDIN | Leslie | 6E 3 |
| 44 | LAMONICA | Magali | 6E 2 |
| 45 | DENOYELLE | Amélie | 6E 4 |
| 46 | CUFTA | Amela | 6E 7 |
| 47 | VILLEGAS | Sarah | 6E 6 |
| 48 | JELASSI | Jihène | 6E 4 |
| 49 | CLAIR | Iris | 6E 3 |
| 50 | CARLES | Laura | 6E 4 |
| 51 | MERAT | Mathilde | 6E 2 |
| 52 | TODD | Keorah | 6E 4 |
| 53 | JURCEVIC | Marlène | 6E 7 |
| 54 | NORRITO | Tiffany | 6 M 5 |
| 55 | BENHAMOU | Salomé | 6E 3 |
| 56 | PEQUIGNOT DUBOST | Deborah | 6 M 5 |
| 57 | DUMONT | Lauriana | 6E 1 |
| 58 | PICAUD | Lou-Anna | 6E 7 |
| 59 | BOVET | Amanda | 6E 7 |
| 60 | SESTON | Chloé | 6E 7 |
| 61 | MONTEIRO SILVA SA | Paula | 6E 4 |
| 62 | BAILLERGEAU | Noémie | 6E 2 |
| 63 | PIERI-BERARD | Célia | 6E 7 |
| 64 | VINCENT | Lauriane | 6E 1 |
| 65 | SHAW | Maya | 6E 1 |
| 66 | GUYOT | Oséa | 6E 1 |
| 67 | ANGEBERT | Mélissa | 6E 2 |
| 68 | BIBLOCQUE | Kémélia | 6E 2 |
| 69 | REYMOND | Lisa | 6E 7 |
| 70 | PERONA | Prescillia | 6E 3 |
| 71 | DARMON | Sarah | 6E 6 |
| 72 | ROBERT | Valentine | 6E 5 |
| 73 | SALHAMI | Rislaine | 6E 7 |
| 74 | CORRADI | Aurélie | 6E 3 |
| 75 | RIVANO | Loriane | 6E 6 |
| 76 | DE MASI | Mikaela | 6E 6 |
| 77 | CRISTINI | Camille | 6 M 5 |
| 78 | BAASSA | Amel | 6E 9 |
| 79 | MONTEIRO ANDRADE | Joana | 6 M 5 |
| 80 | BROCHAND | Alexina | 6E 6 |
| 81 | GINER | Wilhelmina | 6E 1 |
| 82 | SOW | Coline | 6E 9 |
| 83 | TRANCY GREGOIRE | Koba | 6E 1 |
| 84 | TALAT | Chirine | 6E 3 |
CLASSEMENT 6ème GARçONS
| Classement | NOM | Prénom | Classe |
| 1 | GUTHMANN | Léo | 6E 7 |
| 2 | SCHEPP | Kévin | 6E 3 |
| 3 | MARTINEL | Wilfried | 6E 3 |
| 4 | PITTI FERRANDI | Sylvain | 6E 4 |
| 5 | BOUACIDA | Alan | 6E 4 |
| 6 | GUILBAULT | Armand | 6E 6 |
| 7 | SENIA | Antoine | 6E 4 |
| 8 | GUIBAULT | Benoît | 6E 3 |
| 9 | ARTERO | Damien | 6E 2 |
| 10 | HARRISON | Dashiell | 6E 3 |
| 11 | FOURNIER | Kévin | 6E 5 |
| 12 | GUICHARD | Mathéo | 6E 2 |
| 13 | PELLICANO | Bruno | 6E 7 |
| 14 | DIBLING-MIROFF | Lucas | 6E 7 |
| 15 | DI STASIO | Brice | 6E 6 |
| 16 | EL BAJNOUNI | Naofel | 6E 9 |
| 17 | GUARINONI | Maxime | 6E 7 |
| 18 | LEBOURG CRESPO | Loïc | 6E 4 |
| 19 | GARRACCI | Romain | 6E 6 |
| 20 | VIANO | Emilien | 6E 4 |
| 21 | OCCHIUZZI | Sandro | 6E 2 |
| 22 | MOLLI | Aliosha | 6E 5 |
| 23 | ZERMATI | Eytan | 6E 5 |
| 24 | GROPELLI-LOPEZ | Anthony | 6E 5 |
| 25 | GARCIA | Mickael | 6E 6 |
| 26 | BARET | Quentin | 6E 2 |
| 27 | IOUALALEN | Virgile | 6E 5 |
| 28 | LOPETRONE | Julien | 6E 5 |
| 29 | VINCENTI | Nicolas | 6E 7 |
| 30 | CLAIR | Robin | 6E 3 |
| 31 | FURFARO | Loris | 6E 7 |
| 32 | PEREZ | Melvin | 6E 2 |
| 33 | RAINAUT | Louis | 6E 7 |
| 34 | MULE | Thomas | 6E 6 |
| 35 | MINARDI | Enzo | 6E 9 |
| 36 | GIOVANAZZI | Julien | 6E 5 |
| 37 | VALEMBOIS | Paul | 6E 3 |
| 38 | GAZZERA | Marco | 6E 6 |
| 39 | BONNIN | Guillaume | 6E 3 |
| 40 | RAIMONDO | Yann | 6E 2 |
| 41 | BALTAR | Matthieu | 6E 7 |
| 42 | PEREZ | Evan | 6E 3 |
| 43 | HERELLE | Thimothy | 6E 2 |
| 44 | SERENI | Bastien | 6E 7 |
| 45 | JAUVERT | Léo | 6E 3 |
| 46 | DHOTEL | Guillaume | 6E 2 |
| 47 | GHILARDI | Jean | 6E 4 |
| 48 | MIKKELSEN | Christian | 6E 6 |
| 49 | SEMERIA | Lilian | 6E 6 |
| 50 | POITRAS | Antoine | 6E 5 |
| 51 | RAIMBAULT | Adrien | 6E 3 |
| 52 | KAIAT | David | 6E 4 |
| 53 | TCHINANGA | Loïc | 6E 5 |
| 54 | OMNES | Loïc | 6E 2 |
| 55 | DI BENEDETTO | Luca | 6E 4 |
| 56 | PONCIN | Maxime | 6E 2 |
| 57 | GRIPPAUDO | Thoma | 6E 5 |
| 58 | BORSI-SCIANDRA | Jimmy | 6E 5 |
| 59 | CHALUMEAU | Lucas | 6E 6 |
| 60 | DO NASCIMENTO | Mario | 6E 9 |
| 61 | PACARD | Corentin | 6E 2 |
| 62 | COLLET | Vito | 6E 2 |
| 63 | HENRI JUNIOR | Emmanuel | 6E 9 |
| 64 | BOUGUERRA | Heddy | 6E 4 |
| 65 | TOUINISSI | Nassim | 6E 5 |
| 66 | FANTON | Steven | 6E 6 |
| 67 | REY | Bastien | 6E 4 |
| 68 | MOREAU | Thomas | 6E 7 |
| 69 | VALLEE | Thibauld | 6E 1 |
| 70 | MARKARIAN | Ohan | 6E 6 |
| 71 | MO | Dylan | 6E 2 |
| 72 | BARBIERA | Alexandre | 6E 1 |
| 73 | GRABSI | Yanis | 6E 1 |
| 74 | SADEK | Nouamane | 6E 3 |
| 75 | DELMARE | Thomas | 6E 5 |
| 76 | POGGIONI | Lorenzo | 6E 3 |
| 77 | GALLET | Enzo | 6E 2 |
| 78 | KUENEMANN | Idriss | 6E 6 |
| 79 | JEANGUENIN | Célestin | 6E 1 |
| 80 | MARTINON | Thomas | 6E 7 |