Résultats 25m. Garçons
LYMPIANATATION
23.06.2010
Par epsportlympia06.over-blog.fr
| GARACCI | LUCAS | 6E 6 | 16 | M |
| DENARDI | ANDREA | 6E 6 | 16,32 | M |
| RAIMONDO | Loïc | 6E 3 | 17 | M |
| PHANIXAT | Robin | 6E 5 | 18,09 | M |
| LEDUC | Benjamin | 6E 5 | 18,38 | M |
| MERAT | Hugo | 6E 2 | 18,4 | M |
| VIDALOT | David | 6E 9 | 18,81 | M |
| VERGOBBI | Jean | 6E 4 | 19 | M |
| MAZA | Malik | 6E 3 | 19 | M |
| VERGEZ | Nino | 6E 1 | 19,26 | M |
| BONNETTY | Anthony | 6E 2 | 19,5 | M |
| GUERPILLON | Batiste | 6E 4 | 19,75 | M |
| MORTAL | Alexandre | 6E 2 | 19,8 | M |
| GUIRAT | Marwen | 6E 4 | 20,06 | M |
| LEBOURG-CRESPO | Iann | 6E 4 | 20,09 | M |
| MÔ | Gabriel | 6E 2 | 21,14 | M |
| PROVOST -MAGHZAZ | Meïssan | 6E 4 | 21,56 | M |
| D'ORNANO | UGO | 6E 6 | 21,6 | M |
| AÏACH | Samuel | 6E 3 | 21,94 | M |
| AVANZI | Léonardo | 6E 2 | 22,03 | M |
| LO | Johan | 6E 4 | 22,09 | M |
| FLOURENT | ROMAIN | 6E 6 | 22,1 | M |
| GUBBIOTTI | Romain | 6E 2 | 22,5 | M |
| FODOR | NATHAN | 6E 6 | 22,92 | M |
| BELLU | FLORIAN | 6E 6 | 22,95 | M |
| ZOUGHEBI-PEDINIELLI | Enzo | 6E 1 | 22,97 | M |
| BROT | LORIS | 6E 6 | 22,99 | M |
| SULTAN | Wafa | 6E 3 | 23 | M |
| BAQUE | Karl | 6E 3 | 23,2 | M |
| GUILLEMOT | Adrien | 6E 4 | 23,28 | M |
| ZORICA | Mario | 6E 5 | 23,46 | M |
| LASALLE-CARRERE | Valentin | 6E 5 | 23,56 | M |
| BERTRAND | Joris | 6E 1 | 23,78 | M |
| DELGADO MONTEIRO | Lisandro | 6E 5 | 23,8 | M |
| BESSE | Olivier | 6E 4 | 24,41 | M |
| VOISARD | Antoine | 6E 4 | 24,53 | M |
| KEYKLICECK | Dylan | 6E 9 | 24,84 | M |
| BISSIO | Pierre | 6E 4 | 25 | M |
| JEDDI | Faouzi | 6E 4 | 25,2 | M |
| BOUET | Thibault | 6E 3 | 25,27 | M |
| MARTEL | Vincent | 6E 2 | 25,3 | M |
| RAIMONDO | MAICHAEL | 6E 6 | 25,67 | M |
| KHAMIRI | Khaled | 6E 9 | 26,19 | M |
| PASSERON | CLEMENT | 6E 6 | 26,3 | M |
| DI SALVO | Kévin | 6E 2 | 26,5 | M |
| THEILLERE | Morgan | 6E 2 | 26,6 | M |
| NARAGHI | Alexis | 6E 5 | 26,75 | M |
| LEMOINE | Romain | 6E 4 | 26,78 | M |
| CIPRE | Clément | 6E 5 | 26,81 | M |
| IOUALALEN | Matthias | 6E 5 | 27 | M |
| SENECA | Anthony | 6E 3 | 27 | M |
| BETTINI | Vincent | 6E 5 | 27,18 | M |
| PALAZZOLO | Antoine | 6E 1 | 27,7 | M |
| FRANCK | Benjamin | 6E 5 | 28,11 | M |
| ESSELMI | Mourad | 6E 4 | 28,16 | M |
| CHERIF | Malik | 6M5 | 28,66 | M |
| MILANOVIC | Carlo | 6E 4 | 28,94 | M |
| SOUAIBA | Dylan | 6M5 | 29,51 | M |
| SUZZONI | Lucas | 6E 9 | 29,94 | M |
| LUCIANI | Antoine | 6E 3 | 30 | M |
| FAHMI | ZAKARIA | 6E 6 | 30,67 | M |
| ROCCHIETTA | Nicolas | 6E 2 | 31,3 | M |
| BIYOUDOUDI | Patrick-Hermann | 6E 5 | 33,4 | M |
| WICKREMASINGHE | Kasun | 6E 2 | 33,7 | M |
| BLANC | Mathias | 6E 1 | 34,38 | M |
| ORTET RODRIGUES | Telmo | 6E 9 | 34,39 | M |
| MIKKELSEN | Nicolas | 6E 4 | 35,53 | M |
| MOUSSA | Mohamed | 6E 2 | 38,27 | M |
| BEN SALAH | Boudor | 6E 5 | 38,65 | M |
| DELVAL | Robin | 6E 3 | 40,3 | M |
| TCHINIANGA | Bastien | 6E 5 | 40,47 | M |
| BLAKE | Ridley | 6E 2 | 41,23 | M |
| GHOUL | Ouissem | 6E 1 | 42,17 | M |
| DUMITRASCU | Darius | 6E 1 | 42,2 | M |
| POSNIC | Christophe | 6E 9 | | M |
| FODOR | Nathan | 6E 6 | | M |
| FERRAH | Eddy | 6 M 5 | | M |
| FAHMI | Zakaria | 6E 6 | | M |
| FLOURENT | Romain | 6E 6 | | M |
| BELVISI | Anthony | 6E 6 | | M |
| BROT | Loris | 6E 6 | | M |
| BELLOTO | Eric | 6E 6 | | M |
| BELLU | Florian | 6E 6 | | M |
| D'ORNANO | Ugo | 6E 6 | | M |
| CASAGRANDE | Sandro | 6 M 5 | | M |
| CHERIF | Malik | 6 M 5 | | M |
| CERTA | Aurore | 6E 6 | | M |
| RAIMONDO | Michaël | 6E 6 | | M |
| BONHOMME | Johan | 6E 9 | | M |
| BOUVART | Victor | 6E 9 | | M |
| PASSERON SEITRE | Clément | 6E 6 | | M |
| KHEMIRI | Khaled | 6E 9 | | M |
| FETOUAKI | Idriss | 6 M 5 | | M |
| GARACCI | Lucas | 6E 6 | | M |
| CASTRO MOREIRA | Diago | 6E 9 | | M |
| ORENGO | Louca | 6E 6 | | M |
| D'ANCONA | Jordan | 6E 9 | | M |
| SAÏSSI | Lucas | 6E 3 | | M |
| MONDOHA | Nadjim | 6E 2 | | M |
| REYMOND | Thomas | 6E 3 | | M |
| GAL | Yoan | 6E 4 | | M |
| GHAZI | Samy | 6E 4 | | M |
| GABSI | Samy | 6E 2 | | M |
| LAPORTE | Pierre | 6E 2 | | M |
| DAHMANI | Mehdi | 6E 3 | | M |
| DELIMI | Bilel | 6E 3 | | M |
| BERTAUX | Honorine | 6E 3 | | M |
| GILBERTO | Théo | 6E 3 | | M |
| FERTILATI | Florent | 6E 3 | | M |
| SOUAIDIA | Dylan | 6 M 5 | | M |
| BORGES LOPES | Miguel | 6E 5 | | M |
| GALAND | Florent | 6E 5 | | M |
| NACEUR BEN RHOUMA | Sofiane | 6 M 5 | | M |
| LATALA | Mehdi | 6 M 5 | | M |
| SAVONA | Jérémy | 6 M 5 | | M |
| ES-SAÏD | Mehdi | 6E 2 | | M |
| BELTRANDO | Emmanuel | 6E 2 | | M |
| BOLIER | Raphaël | 6E 5 | | M |
| HALIM | Amine | 6E 1 | | M |
| MOURDAEV | Djabraïl | 6E 1 | | M |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :