Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
23 octobre 2010 6 23 /10 /octobre /2010 16:10

 

 

CLASSEMENT 3ème Garçons
1 MAMUTI Rilind 3E 5
2 DUHAMEL Nicolas 3E 2
3 HACI Sofien 3E 3
4 ALBERT Mattéo 3E9A
5 ADRAGNA Anthony 3E9A
6 CUTAJAR Alexandre 3E 6
7 ADI ENGA Jordan 3E9A
8 LE BESCHU Maixent 3E 1
9 LEGRAND Jean-baptiste 3E 3
10 HAVRILECK Xavier 3E 5
11 POCHET Pierre 3E 2
12 CHARPENTIER Lucas 3E 4
13 ARNAUD Andy 3E 4
14 YAHIAOUI Lyes 3E 6
15 DE GREGORIO Loris 3E 5
16 BERTIN Tristan 3E 5
17 HALLID Raphaël 3E 5
18 BOUGHERARA Chokri 3E9B
19 JOUAN Paul 3E 5
20 RAVAILHE Jonathan 3E9B
21 SEMEDO Jammildo 3E 1
22 GRIMALDI Jean 3E 2
23 GUGLIELMI Quentin 3E 5
24 WATOUKOULA Roman 3E 2
25 SEVERAC Lucas 3E 6
26 LABBAOUI Mohamed 3E9B
27 ABREU DA CRUZ Wellinton 3E 3
28 LOPEZ Clément 3E9A
29 CERESOLA Louis 3E 5
30 EL HARTI Ismaïl 3E 1
31 REBOUL Hadrien 3E 4
32 ZACHARYAN Ruben 3E 6
33 MARMOURI Aymen 3E9B
34


35


36


37


38


39

 

 

 

CLASSEMENT 4ème Garçons
1 MIRDITA Fabian 4E 3
2 DURIF Clement 4E 3
3 DE ANGELIS Sylvain 4E 1
4 BOUSLILIH Othman 4E9B
5 RIO-MASSAROTTO YANNIS 4E 5
6 BOSIO Aurélien 4E 2
7 TABAA Nordine 4E 2
8 MARQUES Nathan 4E 4
9 MAIQUEZ Jimi 4E 8
10 PEUGEOT MATTHIAS 4E 5
11 WYLER Thomas 4E 7
12 CROS Julien 4E 8
13 LAGALLA Giuseppe 4E 6
14 PERRIER Lucas 4E 8
15 DOUYERE KILLIAN 4E 5
16 PASSOLUNGHI Thomas 4E 4
17 GUEGAN Christophe 4E 1
18 CAIZERGUES Louis 4E 2
19 BACELOS SEBASTIEN 4E 5
20 DAMIANO Florient 4E 3
21 POROSNICU Bogdan 4E 3
22 MARHOUM Adam 4E 8
23 GHIAT Neil 4E 3
24 PERNEY Romain 4E 6
25 THOORIS Germain 4E 2
26 JAREKJI ADAM 4E 5
27 MEKLOUFI Yacob 4E 8
28 BOUADJAJ ADAM 4E 4
29 GOSSELIN Julien 4E 6
30 RUDOVIC Alexandre 4E 3
31 GHIRLANDA Clément 4E 7
32 CATHELINEAU Benjamin 4E 2
33 NACEUR Sofiane 4E9A
34 VAUDOIS David 4E 3
35 METAYER MILLAN 4E 5
36 SADEK Adam 4E 6
37 DULONG Kelvin 4E 2
38 GUILLOT Mathieu 4E 7
39 ROSSI Gregory 4E 6
40 FREROT Gianfranco 4E 6
41 BOTTIER Benjamin 4E 6
42 GARRIGUES Pierre 4E 7
43 CRAVIARI Robin 4E 7
44 TOUATI BILAL 4E 5
45 DOUGY Stephen 4E 3
46 MIRADJI Aziz 4E 3
47 CIGGI Samuel 4E 7
48 MUSSO Dylan 4E 8
49 TCHINIANGA Heman 4E 8
50 MEERLOO Elia 4E 3
51 TORDJMAN JULIEN 4E 5
52 SAGET FLORIAN 4E 5
53 RABOUCH Fahmi 4E 8
54 KHEMIRI Sassi

4E9B

 

CLASSEMENT 5ème Garçons
Classement NOM Prénom Classe
1 BERTRAND Joris 5E 5
2 FLOURENT Romain 5E 5
3 ABREU DA CRUZ Wilton 5E 5
4 JEDDI Faouzi 5E 5
5 DE NARDI Andréa 5E 4
6 LO Johan 5E 2
7 MERAT Hugo 5E 3
8 ZORICA Mario 5E 3
9 CIPRE Clément 5E 3
10 LEDUC Benjamin 5E 4
11 LEBOURG-CRESPO Iann 5E 1
12 VOISARD Antoine 5E 4
13 GUERPILLON Batiste 5E 2
14 GARACCI Lucas 5E 2
15 BENJELLOUN Majid 5E 2
16 ORENGO Louca 5E 2
17 ZOUGHEBI-PEDINIELLI Enzo 5E 1
18 BELLU Florian 5E 4
19 GABSI Samy 5E 2
20 BALISSAT Robin 5E 2
21 AIACH Samuel 5E 3
22 LEPRA Florian 5E 5
23 RAIMONDO Loïc 5E 6
24 BORGES LOPES Miguel 5E 4
25 WICKREMASINGHE Kasun 5E 3
26 SENECA Anthony 5E 6
27 GHOUL Ouissem 5E 2
28 DELIMI Bilel 5E 2
29 MARTEL Vincent 5E 6
30 LUCIANI Antoine 5E 2
31 BELLOTO Eric 5E 4
32 GUIRAT Marwen 5E 3
33 MORTAL Alexandre 5E 3
34 DULONG Kilian 5E 4
35 CLAIR Omri 5E 4
36 HALIM Amine 5E 1
37 VERGOBBI Jean 5E 4
38 VIDALOT David 5E 9
39 BLANC Mathias 5E 1
40 SUZZONI Lucas 6 M 5
41 RAIMONDO Michaël 5E 3
42 MIKKELSEN Nicolas 5E 2
43 ES-SAÏD Mehdi 5E 4
44 BIYOUDOUDI Patrick-Hermann 5E 2
45 PASSERON SEITRE Clément 5E 6
46 THEILLERE Morgan 5E 5
47 MO Gabriel 5E 3
48 BAQUE Karl 5E 1
49 FODOR Nathan 5E 6
50 TCHINIANGA Bastien 5E 6
51 PALAZZOLO Antoine 5E 1
52 BENKRAIEM Amine 5E 1
53 MAZA Malik 5E 5
54 FERTILATI Florent 5E 6
55 LEMOINE Romain 5E 3
56 FRANCK Benjamin 5E 6
57 BESSE Olivier 5E 6
58 DALLEAU Brian 5E 5
59 SULTAN Wafa 5E 2
60 GUBBIOTTI Romain 5E 4
61 IOUALALEN Matthias 5E 6
62 BISSIO Pierre 5E 2
63 PHANIXAT Robin 5E 6
64 BELTRANDO Emmanuel 5E 6
65 KHEMIRI Khaled 5E 9
66 REYMOND Thomas 5E 2
67 BLAKE Ridley 5E 5
68 DELVAL Robin 5E 6
69 GUERIN Florian 5E 3
70 MOURDAEV Djabraïl 5E 3
71 BOLIER Raphaël 5E 4
72 NARAGHI Alexis 5E 6
73 DUMITRASCU Darius 5E 3
74 CASTRO MOREIRA Diago 6 M 5
75 ABED Ahmed 5E 3
76 ESSELMI Mourad 5E 1
77 DI SALVO Kévin 5E 3
78 BETTINI Vincent 5E 6
79 BOUVART Victor 6 M 5
80 LAPORTE Pierre 5E 2
81 ZANTOUR Nagui 6 M 5
82 ORTET-RODRIGUES Telmo

6 M 5

 

 

CLASSEMENT 6ème Garçons
Classement NOM Prénom Classe
1 DELZANT Jordan 6E 1
2 DADONE Théo 6E 1
3 JACCOUD Jérémy 6E 3
4 YOUSSFI Younès 6E 2
5 LAFITTE Noé 6E 4
6 GOURIO Ronan 6E 3
7 NGUYEN Robin 6E 5
8 FRUCH Romain 6E 3
9 DI STASIO Brice 6E 6
10 FERNANE Sofiane 6E 1
11 DESPEAUX Andréa 6E 2
12 BORGES LOPES Ricardo 6E 2
13 ALBERTI Xavier 6E 5
14 HARTER Vincent 6E 4
15 FOURNIER Kévin 6E 5
16 GUERIN Maxime 6E 6
17 VITALI Thomas 6E 3
18 MARIN Lucas 6E 5
19 CHTIOUI Hamdi 6E 4
20 MEZIERE Virgile 6E 3
21 ESPINAS Bryan 6E 6
22 ANDRIAMIFIDY Jérémy 6E 5
23 DAMIANO Quentin 6E 6
24 COZZA Julien 6E 6
25 THOMAS Loïane 6E 6
26 SLIMANI Ilyès 6E 2
27 NOURRY Axel 6E 3
28 COVAREL Maximin 6E 3
29 FOUNOUNOU Mehdi 6E 3
30 GERGES Cyril 6E 2
31 BALBO Vincent 6E 4
32 COCO Thomas 6E 6
33 SALEM Souheil 6E 4
34 MARI Noé 6E 3
35 BACHELET-VINOLO Antoine 6E 1
36 GUIZANI Brahim 6E 5
37 GIRAUD Antoine 6E 2
38 CHARNI Sami 6E 3
39 LEONELLO Enzo 6E 6
40 POLETTO Lucas 6E 4
41 DERET Félix 6E 3
42 BONNAFOUX Emile 6E 6
43 TIKTINER Ilia-Jordan 6E 2
44 PARPAITE Jules 6E 4
45 MOYNET Antoine 6E 2
46 WYLER Pierre 6E 2
47 POLETTO Mathieu 6E 4
48 DEVALLE Virgile 6E 1
49 HERELLE Steve 6E 9
50 VIERS Brian 6E 2
51 LOCHET Pascal 6E 2
52 LAMMAGHI Illyan 6E 1
53 HERELLE Steve 6E 9
54 SNABRE Pablo 6E 5
55 GEORGES Dylan 6E 6
56 TRAPANI Luca 6E 3
57 POUTREL Thomas 6E 5
58 SENECA Aurélien 6E 5
59 CORREIA DOS SANTOS Mickaël 6 M 5
60 LINDINI Jean-Do 6E 5
61 DRAI Thomas 6E 6
62 DOLLA Loupio 6E 4
63 RICHAUD Andréa 6E 5
64 LOMBARDI Enzo 6E 6
65 STEHLY Laurent 6E 3
66 FALBO Adrien 6E 6
67 AMATO Axel 6E 4
68 LEMONNIER Lucas 6E 3
69 SOUSA FURTADO Fabrice 6E 6
70 SANTOS DA VEIGA Wilson 6 M 5
71 ESPOSITO Florent 6E 5
72 SABA Antoine 6E 4
73 ODDON Maximillien 6E 5
74 FRANCESCHIN Anthony 6E 5
75 GALLIANO Anthony-Daniel 6 M 5
76 PAYO Kévin 6E 1
77 PERCASSI Enzo 6E 9
78 PARIS Laurent 6E 2
79 BRESSON Matthew 6E 2
80 ADAWI Lucas 6E 1
81 FRINQUARD Jean-Philippe 6E 4
82 THARMANAYAGAM Sylvain 6E 9
83 BEN MANSOUR Ahmed 6E 5
84 PAROLA Hugo 6E 4
85 LAGORSSE Arnaud 6E 2
86 BUTTIGIEG Lorenzo 6E 2
Partager cet article
Repost0
Published by epsportlympia06.over-blog.fr - dans Cross du Collège